Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Kayak × | Mini-bus × | Dodo × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 800 | 100 000 | 400 000 наибольшее значение | 0 |
| Максимальная скорость | 130 | 20 | 120 | 0 | 230 наибольшее значение |
| Ускорение | 3 наибольшее значение | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Braking | 3 наибольшее значение | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Управление | 3 наибольшее значение | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сцепление | 3 наибольшее значение | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 наибольшее значение | 12,5 | 0 | 0 |
| Horsepower | 80 наибольшее значение | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Вес | 1 800 | 20 | 3 500 | 0 | 6 500 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Boats | Transports | Planes | Planes |
| Производители | Albany | Crest | — | — | — |







