Сравнить: Транспортные средства 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Bus × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 800 | 250 000 | 0 | 2 000 000 наибольшее значение | 175 000 |
| Максимальная скорость | 130 | 20 | 60 | 65 | 240 наибольшее значение | 80 |
| Ускорение | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 наибольшее значение | 3 |
| Braking | 3 | 1 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 наибольшее значение |
| Сцепление | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 9 | 999 наибольшее значение | 12,5 | 0 | 0 | 9 |
| Horsepower | 80 | 10 | 0 | 0 | 300 наибольшее значение | 200 |
| Вес | 1 800 | 20 | 8 000 наибольшее значение | 0 | 1 800 | 1 850 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Boats | Transports | Boats | Planes | Off-Road |
| Производители | Albany | Crest | — | Shitzu | Nagasaki | Vapid |







