Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Kayak × | Police Maverick × | Bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 800 | 0 | 250 000 | 400 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 130 | 20 | 230 наибольшее значение | 60 | 0 |
| Ускорение | 3 наибольшее значение | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Braking | 3 наибольшее значение | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Управление | 3 наибольшее значение | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сцепление | 3 наибольшее значение | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 наибольшее значение | 0 | 12,5 | 0 |
| Horsepower | 80 наибольшее значение | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Вес | 1 800 | 20 | 6 500 | 8 000 наибольшее значение | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Boats | Planes | Transports | Planes |
| Производители | Albany | Crest | — | — | — |







