Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Squalo × | Metro × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 0 | 0 | 250 000 | 2 000 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 130 | 65 | 45 | 60 | 240 наибольшее значение |
| Ускорение | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 наибольшее значение |
| Braking | 3 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Управление | 3 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Сцепление | 3 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 12,5 наибольшее значение | 0 |
| Horsepower | 80 | 0 | 0 | 0 | 300 наибольшее значение |
| Вес | 1 800 | 0 | 0 | 8 000 наибольшее значение | 1 800 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Boats | Transports | Transports | Planes |
| Производители | Albany | Shitzu | — | — | Nagasaki |







