Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Squalo × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 0 | 0 | 2 000 000 наибольшее значение | 40 000 |
| Максимальная скорость | 130 | 65 | 45 | 240 наибольшее значение | 130 |
| Ускорение | 3 | 5 | 2 | 6 наибольшее значение | 6 наибольшее значение |
| Braking | 3 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 3 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 3 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 9 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Horsepower | 80 | 0 | 0 | 300 наибольшее значение | 45 |
| Вес | 1 800 наибольшее значение | 0 | 0 | 1 800 наибольшее значение | 220 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Boats | Transports | Planes | Motorcycle |
| Производители | Albany | Shitzu | — | Nagasaki | Dinka |







