Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Metro × | Kayak × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 0 | 800 | 0 | 2 000 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 130 | 45 | 20 | 120 | 240 наибольшее значение |
| Ускорение | 3 | 2 | 1 | 10 наибольшее значение | 6 |
| Braking | 3 | 0 | 1 | 9 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 3 | 0 | 1 | 8 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 3 | 0 | 1 | 7 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 наибольшее значение | 6 | 0 |
| Horsepower | 80 | 0 | 10 | 5 | 300 наибольшее значение |
| Вес | 1 800 наибольшее значение | 0 | 20 | 4 | 1 800 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Boats | Sedans | Planes |
| Производители | Albany | — | Crest | Vapid | Nagasaki |







