Сравнить: Транспортные средства 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Metro × | Kayak × | Dodo × | Squalo × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 0 | 800 | 400 000 наибольшее значение | 0 | 350 000 |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 45 | 20 | 0 | 65 | 120 |
| Ускорение | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 наибольшее значение | 2 |
| Braking | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 наибольшее значение | 0 | 0 | 12,5 |
| Horsepower | 80 наибольшее значение | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Вес | 1 800 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 000 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | AWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Boats | Planes | Boats | Transports |
| Производители | Albany | — | Crest | — | Shitzu | — |







