Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Metro × | Squalo × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 0 | 0 | 40 000 | 2 000 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 130 | 45 | 65 | 130 | 240 наибольшее значение |
| Ускорение | 3 | 2 | 5 | 6 наибольшее значение | 6 наибольшее значение |
| Braking | 3 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 3 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 3 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 9 наибольшее значение | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Horsepower | 80 | 0 | 0 | 45 | 300 наибольшее значение |
| Вес | 1 800 наибольшее значение | 0 | 0 | 220 | 1 800 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Boats | Motorcycle | Planes |
| Производители | Albany | — | Shitzu | Dinka | Nagasaki |







