Сравнить: Транспортные средства 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Metro × | Squalo × | Dodo × | Police Maverick × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 0 | 0 | 400 000 наибольшее значение | 0 | 800 |
| Максимальная скорость | 130 | 45 | 65 | 0 | 230 наибольшее значение | 20 |
| Ускорение | 3 | 2 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 1 |
| Braking | 3 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 1 |
| Управление | 3 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 1 |
| Сцепление | 3 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 наибольшее значение |
| Horsepower | 80 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Вес | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 6 500 наибольшее значение | 20 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Boats | Planes | Planes | Boats |
| Производители | Albany | — | Shitzu | — | — | Crest |







