Сравнить: Транспортные средства 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Metro × | Mini-bus × | Kayak × | Dodo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 0 | 100 000 | 800 | 400 000 наибольшее значение | 250 000 |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 45 | 120 | 20 | 0 | 60 |
| Ускорение | 3 наибольшее значение | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Braking | 3 наибольшее значение | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Управление | 3 наибольшее значение | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сцепление | 3 наибольшее значение | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 | 999 наибольшее значение | 0 | 12,5 |
| Horsepower | 80 наибольшее значение | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Вес | 1 800 | 0 | 3 500 | 20 | 0 | 8 000 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Transports | Boats | Planes | Transports |
| Производители | Albany | — | — | Crest | — | — |







