Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 0 | 2 000 000 наибольшее значение | 800 | 0 |
| Максимальная скорость | 130 | 45 | 240 наибольшее значение | 20 | 65 |
| Ускорение | 3 | 2 | 6 наибольшее значение | 1 | 5 |
| Braking | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 999 наибольшее значение | 0 |
| Horsepower | 80 | 0 | 300 наибольшее значение | 10 | 0 |
| Вес | 1 800 наибольшее значение | 0 | 1 800 наибольшее значение | 20 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | AWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Planes | Boats | Boats |
| Производители | Albany | — | Nagasaki | Crest | Shitzu |







