Сравнить: Транспортные средства 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Primo × | Metro × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 0 | 400 000 | 2 000 000 наибольшее значение | 250 000 | 350 000 |
| Максимальная скорость | 130 | 45 | 0 | 240 наибольшее значение | 60 | 120 |
| Ускорение | 3 | 2 | 0 | 6 наибольшее значение | 2 | 2 |
| Braking | 3 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление | 3 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сцепление | 3 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 0 | 12,5 наибольшее значение | 12,5 наибольшее значение |
| Horsepower | 80 | 0 | 0 | 300 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Вес | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | 8 000 | 10 000 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Planes | Planes | Transports | Transports |
| Производители | Albany | — | — | Nagasaki | — | — |







