Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Truck × | Enduro × | Kayak × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 350 000 наибольшее значение | 40 000 | 800 | 0 |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 120 | 130 наибольшее значение | 20 | 65 |
| Ускорение | 3 | 2 | 6 наибольшее значение | 1 | 5 |
| Braking | 3 | 0 | 5 наибольшее значение | 1 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 3 | 0 | 5 наибольшее значение | 1 | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 3 | 0 | 5 наибольшее значение | 1 | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 6 | 999 наибольшее значение | 0 |
| Horsepower | 80 наибольшее значение | 0 | 45 | 10 | 0 |
| Вес | 1 800 | 10 000 наибольшее значение | 220 | 20 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | AWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Motorcycle | Boats | Boats |
| Производители | Albany | — | Dinka | Crest | Shitzu |







