Сравнить: Транспортные средства 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Truck × | Kayak × | Dodo × | Bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 350 000 | 800 | 400 000 наибольшее значение | 250 000 | 0 |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 120 | 20 | 0 | 60 | 65 |
| Ускорение | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 наибольшее значение |
| Braking | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 999 наибольшее значение | 0 | 12,5 | 0 |
| Horsepower | 80 наибольшее значение | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Вес | 1 800 | 10 000 наибольшее значение | 20 | 0 | 8 000 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — | AWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Boats | Planes | Transports | Boats |
| Производители | Albany | — | Crest | — | — | Shitzu |







