Сравнить: Транспортные средства 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Truck × | Squalo × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 350 000 | 0 | 800 | 2 000 000 наибольшее значение | 0 |
| Максимальная скорость | 130 | 120 | 65 | 20 | 240 наибольшее значение | 120 |
| Ускорение | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 0 | 999 наибольшее значение | 0 | 6 |
| Horsepower | 80 | 0 | 0 | 10 | 300 наибольшее значение | 5 |
| Вес | 1 800 | 10 000 наибольшее значение | 0 | 20 | 1 800 | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Boats | Boats | Planes | Sedans |
| Производители | Albany | — | Shitzu | Crest | Nagasaki | Vapid |







