Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Truck × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 350 000 | 250 000 | 2 000 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 130 | 120 | 60 | 240 наибольшее значение |
| Ускорение | 3 | 2 | 2 | 6 наибольшее значение |
| Braking | 3 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Управление | 3 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Сцепление | 3 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 наибольшее значение | 12,5 наибольшее значение | 0 |
| Horsepower | 80 | 0 | 0 | 300 наибольшее значение |
| Вес | 1 800 | 10 000 наибольшее значение | 8 000 | 1 800 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Transports | Planes |
| Производители | Albany | — | — | Nagasaki |







