Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Mini-bus × | Squalo × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 100 000 наибольшее значение | 0 | 0 | 800 |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 120 | 65 | 45 | 20 |
| Ускорение | 3 | 2 | 5 наибольшее значение | 2 | 1 |
| Braking | 3 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 1 |
| Управление | 3 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 1 |
| Сцепление | 3 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 0 | 0 | 999 наибольшее значение |
| Horsepower | 80 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Вес | 1 800 | 3 500 наибольшее значение | 0 | 0 | 20 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Boats | Transports | Boats |
| Производители | Albany | — | Shitzu | — | Crest |







