Сравнить: Транспортные средства 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes
Primo × | Mini-bus × | Bus × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 100 000 | 250 000 | 0 | 2 000 000 наибольшее значение | 400 000 |
| Максимальная скорость | 130 | 120 | 60 | 45 | 240 наибольшее значение | 0 |
| Ускорение | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 наибольшее значение | 0 |
| Braking | 3 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление | 3 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сцепление | 3 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 наибольшее значение | 12,5 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 80 | 0 | 0 | 0 | 300 наибольшее значение | 0 |
| Вес | 1 800 | 3 500 | 8 000 наибольшее значение | 0 | 1 800 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Transports | Transports | Planes | Planes |
| Производители | Albany | — | — | — | Nagasaki | — |







