Сравнить: Транспортные средства 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Primo × | Bus × | Truck × | Squalo × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 250 000 | 350 000 | 0 | 0 | 2 000 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 130 | 60 | 120 | 65 | 230 | 240 наибольшее значение |
| Ускорение | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 наибольшее значение |
| Braking | 3 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Управление | 3 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Сцепление | 3 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 наибольшее значение | 12,5 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 наибольшее значение |
| Вес | 1 800 | 8 000 | 10 000 наибольшее значение | 0 | 6 500 | 1 800 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Transports | Boats | Planes | Planes |
| Производители | Albany | — | — | Shitzu | — | Nagasaki |







