Сравнить: Транспортные средства 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Bus × | Mini-bus × | Truck × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 250 000 | 100 000 | 350 000 наибольшее значение | 0 | 40 000 |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 60 | 120 | 120 | 65 | 130 наибольшее значение |
| Ускорение | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 наибольшее значение |
| Braking | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Управление | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 наибольшее значение | 12,5 наибольшее значение | 12,5 наибольшее значение | 0 | 6 |
| Horsepower | 80 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Вес | 1 800 | 8 000 | 3 500 | 10 000 наибольшее значение | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | AWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Transports | Transports | Boats | Motorcycle |
| Производители | Albany | — | — | — | Shitzu | Dinka |







