Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Primo × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Truck × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 2 000 000 наибольшее значение | 40 000 | 350 000 | 0 |
| Максимальная скорость | 130 | 240 наибольшее значение | 130 | 120 | 230 |
| Ускорение | 3 | 6 наибольшее значение | 6 наибольшее значение | 2 | 0 |
| Braking | 3 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Управление | 3 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Сцепление | 3 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 6 | 12,5 наибольшее значение | 0 |
| Horsepower | 80 | 300 наибольшее значение | 45 | 0 | 0 |
| Вес | 1 800 | 1 800 | 220 | 10 000 наибольшее значение | 6 500 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Planes | Motorcycle | Transports | Planes |
| Производители | Albany | Nagasaki | Dinka | — | — |







