Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 2 000 000 наибольшее значение | 0 |
| Максимальная скорость | 130 | 240 наибольшее значение | 65 |
| Ускорение | 3 | 6 наибольшее значение | 5 |
| Braking | 3 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 3 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 3 | 0 | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 9 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Horsepower | 80 | 300 наибольшее значение | 0 |
| Вес | 1 800 наибольшее значение | 1 800 наибольшее значение | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Sedans | Planes | Boats |
| Производители | Albany | Nagasaki | Shitzu |







