Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Primo × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 10 000 | 2 000 000 наибольшее значение | 350 000 | 250 000 | 0 |
| Максимальная скорость | 130 | 240 наибольшее значение | 120 | 60 | 230 |
| Ускорение | 3 | 6 наибольшее значение | 2 | 2 | 0 |
| Braking | 3 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление | 3 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сцепление | 3 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 наибольшее значение | 12,5 наибольшее значение | 0 |
| Horsepower | 80 | 300 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Вес | 1 800 | 1 800 | 10 000 наибольшее значение | 8 000 | 6 500 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Planes | Transports | Transports | Planes |
| Производители | Albany | Nagasaki | — | — | — |







