Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Enduro × | Squalo × | Metro × | Police Maverick × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 10.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 130 | 130 | 65 | 45 | 230 valor mais alto | 120 |
| Aceleração | 3 | 6 valor mais alto | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Frenagem | 3 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| Manuseio | 3 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| Tração | 3 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12,5 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 80 valor mais alto | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1.800 | 220 | 0 | 0 | 6.500 | 10.000 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | RWD | AWD | — | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sedans | Motorcycle | Boats | Transports | Planes | Transports |
| Fabricantes | Albany | Dinka | Shitzu | — | — | — |







