Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports
Primo × | Enduro × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 10.000 | 40.000 | 400.000 | 2.000.000 valor mais alto | 0 | 100.000 |
| Velocidade máxima | 130 | 130 | 0 | 240 valor mais alto | 230 | 120 |
| Aceleração | 3 | 6 valor mais alto | 0 | 6 valor mais alto | 0 | 2 |
| Frenagem | 3 | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuseio | 3 | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tração | 3 | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12,5 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 80 | 45 | 0 | 300 valor mais alto | 0 | 0 |
| Peso | 1.800 | 220 | 0 | 1.800 | 6.500 valor mais alto | 3.500 |
| Transmissão | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sedans | Motorcycle | Planes | Planes | Planes | Transports |
| Fabricantes | Albany | Dinka | — | Nagasaki | — | — |







