Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Kayak × | Metro × | Squalo × | Enduro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 10.000 | 800 | 0 | 0 | 40.000 | 400.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 130 valor mais alto | 20 | 45 | 65 | 130 valor mais alto | 0 |
| Aceleração | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 valor mais alto | 0 |
| Frenagem | 3 | 1 | 0 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 3 | 1 | 0 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 0 |
| Tração | 3 | 1 | 0 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor mais alto | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Cavalos de potência | 80 valor mais alto | 10 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Peso | 1.800 valor mais alto | 20 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| Transmissão | RWD | — | — | AWD | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sedans | Boats | Transports | Boats | Motorcycle | Planes |
| Fabricantes | Albany | Crest | — | Shitzu | Dinka | — |







