Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Primo × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Bus × | Truck × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 10.000 | 2.000.000 valor mais alto | 0 | 250.000 | 350.000 | 800 |
| Velocidade máxima | 130 | 240 valor mais alto | 230 | 60 | 120 | 20 |
| Aceleração | 3 | 6 valor mais alto | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Frenagem | 3 valor mais alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manuseio | 3 valor mais alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tração | 3 valor mais alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 999 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 80 | 300 valor mais alto | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 1.800 | 1.800 | 6.500 | 8.000 | 10.000 valor mais alto | 20 |
| Transmissão | RWD | — | — | — | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sedans | Planes | Planes | Transports | Transports | Boats |
| Fabricantes | Albany | Nagasaki | — | — | — | Crest |







