Confronta Veicoli 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Enduro × | Bus × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 10.000 | 40.000 | 250.000 valore più alto | 100.000 | 0 | 800 |
| Velocità massima | 130 valore più alto | 130 valore più alto | 60 | 120 | 120 | 20 |
| Accelerazione | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 valore più alto | 1 |
| Frenata | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 valore più alto | 1 |
| Maneggiabilità | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 valore più alto | 1 |
| Trattamento | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 valore più alto | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 | 12,5 | 6 | 999 valore più alto |
| Cavalli vapore | 80 valore più alto | 45 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Peso | 1800 | 220 | 8000 valore più alto | 3500 | 4 | 20 |
| Trasmissione | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorie | Sedans | Motorcycle | Transports | Transports | Sedans | Boats |
| Produttori | Albany | Dinka | — | — | Vapid | Crest |







