Confronta Veicoli 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Kayak × | Mini-bus × | Metro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 10.000 | 800 | 100.000 | 0 | 400.000 valore più alto |
| Velocità massima | 130 valore più alto | 20 | 120 | 45 | 0 |
| Accelerazione | 3 valore più alto | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Frenata | 3 valore più alto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 3 valore più alto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trattamento | 3 valore più alto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valore più alto | 12,5 | 0 | 0 |
| Cavalli vapore | 80 valore più alto | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1800 | 20 | 3500 valore più alto | 0 | 0 |
| Trasmissione | RWD | — | — | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorie | Sedans | Boats | Transports | Transports | Planes |
| Produttori | Albany | Crest | — | — | — |







