Confronta Veicoli 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Police Maverick × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 10.000 | 800 | 0 | 0 | 40.000 valore più alto |
| Velocità massima | 130 | 20 | 230 valore più alto | 45 | 130 |
| Accelerazione | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 valore più alto |
| Frenata | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| Trattamento | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| 0-60 mph | 9 | 999 valore più alto | 0 | 0 | 6 |
| Cavalli vapore | 80 valore più alto | 10 | 0 | 0 | 45 |
| Peso | 1800 | 20 | 6500 valore più alto | 0 | 220 |
| Trasmissione | RWD | — | — | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorie | Sedans | Boats | Planes | Transports | Motorcycle |
| Produttori | Albany | Crest | — | — | Dinka |







