Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Police Maverick × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 10.000 valore più alto | 0 | 0 | 800 |
| Velocità massima | 130 | 230 valore più alto | 65 | 20 |
| Accelerazione | 3 | 0 | 5 valore più alto | 1 |
| Frenata | 3 | 0 | 5 valore più alto | 1 |
| Maneggiabilità | 3 | 0 | 5 valore più alto | 1 |
| Trattamento | 3 | 0 | 5 valore più alto | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 999 valore più alto |
| Cavalli vapore | 80 valore più alto | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 1800 | 6500 valore più alto | 0 | 20 |
| Trasmissione | RWD | — | AWD | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Sedans | Planes | Boats | Boats |
| Produttori | Albany | — | Shitzu | Crest |







