Fahrzeuge vergleichen 4

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Kayak × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 175.000 höchster Wert | 40.000 | 800 | 100.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 | 130 höchster Wert | 20 | 120 |
| Beschleunigung | 3 | 6 höchster Wert | 1 | 2 |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert | 1 | 0 |
| Handhabung | 7 höchster Wert | 5 | 1 | 0 |
| Traktion | 7 höchster Wert | 5 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 999 höchster Wert | 12,5 |
| Pferdestärke | 200 höchster Wert | 45 | 10 | 0 |
| Gewicht | 1.850 | 220 | 20 | 3.500 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Off-Road | Motorcycle | Boats | Transports |
| Hersteller | Vapid | Dinka | Crest | — |







