Fahrzeuge vergleichen 4

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 175.000 | 40.000 | 800 | 2.000.000 höchster Wert |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 | 130 | 20 | 240 höchster Wert |
| Beschleunigung | 3 | 6 höchster Wert | 1 | 6 höchster Wert |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert | 1 | 0 |
| Handhabung | 7 höchster Wert | 5 | 1 | 0 |
| Traktion | 7 höchster Wert | 5 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 999 höchster Wert | 0 |
| Pferdestärke | 200 | 45 | 10 | 300 höchster Wert |
| Gewicht | 1.850 höchster Wert | 220 | 20 | 1.800 |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Off-Road | Motorcycle | Boats | Planes |
| Hersteller | Vapid | Dinka | Crest | Nagasaki |







