Fahrzeuge vergleichen 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dominator Buggy 1967 × | Rancher × | Squalo × | Dodo × | Enduro × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 175.000 | 25.000 | 0 | 400.000 höchster Wert | 40.000 | 350.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 | 1.000 höchster Wert | 65 | 0 | 130 | 120 |
| Beschleunigung | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 höchster Wert | 2 |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert | 0 | 5 höchster Wert | 0 |
| Handhabung | 7 höchster Wert | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Traktion | 7 höchster Wert | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 12,5 höchster Wert |
| Pferdestärke | 200 höchster Wert | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Gewicht | 1.850 | 2.400 | 0 | 0 | 220 | 10.000 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | AWD | — | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Off-Road | Off-Road | Boats | Planes | Motorcycle | Transports |
| Hersteller | Vapid | Declasse | Shitzu | — | Dinka | — |







