Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Kayak × | Metro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 40.000 | 800 | 0 | 250.000 höchster Wert |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 höchster Wert | 20 | 45 | 60 |
| Beschleunigung | 6 höchster Wert | 1 | 2 | 2 |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 1 | 0 | 0 |
| Handhabung | 5 höchster Wert | 1 | 0 | 0 |
| Traktion | 5 höchster Wert | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 999 höchster Wert | 0 | 12,5 |
| Pferdestärke | 45 höchster Wert | 10 | 0 | 0 |
| Gewicht | 220 | 20 | 0 | 8.000 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Motorcycle | Boats | Transports | Transports |
| Hersteller | Dinka | Crest | — | — |







