Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Kayak × | Mini-bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 40.000 | 800 | 100.000 höchster Wert | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 | 20 | 120 | 230 höchster Wert |
| Beschleunigung | 6 höchster Wert | 1 | 2 | 0 |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 1 | 0 | 0 |
| Handhabung | 5 höchster Wert | 1 | 0 | 0 |
| Traktion | 5 höchster Wert | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 999 höchster Wert | 12,5 | 0 |
| Pferdestärke | 45 höchster Wert | 10 | 0 | 0 |
| Gewicht | 220 | 20 | 3.500 | 6.500 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Motorcycle | Boats | Transports | Planes |
| Hersteller | Dinka | Crest | — | — |







