Fahrzeuge vergleichen 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|
| Preis | 40.000 | 100.000 | 2.000.000 höchster Wert |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 | 120 | 240 höchster Wert |
| Beschleunigung | 6 höchster Wert | 2 | 6 höchster Wert |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 0 | 0 |
| Handhabung | 5 höchster Wert | 0 | 0 |
| Traktion | 5 höchster Wert | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 höchster Wert | 0 |
| Pferdestärke | 45 | 0 | 300 höchster Wert |
| Gewicht | 220 | 3.500 höchster Wert | 1.800 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Kategorien | Motorcycle | Transports | Planes |
| Hersteller | Dinka | — | Nagasaki |







