Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 40.000 | 250.000 | 2.000.000 höchster Wert | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 | 60 | 240 höchster Wert | 120 |
| Beschleunigung | 6 | 2 | 6 | 10 höchster Wert |
| Bremsen | 5 | 0 | 0 | 9 höchster Wert |
| Handhabung | 5 | 0 | 0 | 8 höchster Wert |
| Traktion | 5 | 0 | 0 | 7 höchster Wert |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 höchster Wert | 0 | 6 |
| Pferdestärke | 45 | 0 | 300 höchster Wert | 5 |
| Gewicht | 220 | 8.000 höchster Wert | 1.800 | 4 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Motorcycle | Transports | Planes | Sedans |
| Hersteller | Dinka | — | Nagasaki | Vapid |







