Fahrzeuge vergleichen 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Enduro × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 40.000 | 0 | 2.000.000 höchster Wert | 175.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 | 230 | 240 höchster Wert | 80 |
| Beschleunigung | 6 höchster Wert | 0 | 6 höchster Wert | 3 |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| Handhabung | 5 | 0 | 0 | 7 höchster Wert |
| Traktion | 5 | 0 | 0 | 7 höchster Wert |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 0 | 9 höchster Wert |
| Pferdestärke | 45 | 0 | 300 höchster Wert | 200 |
| Gewicht | 220 | 6.500 höchster Wert | 1.800 | 1.850 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Motorcycle | Planes | Planes | Off-Road |
| Hersteller | Dinka | — | Nagasaki | Vapid |







