Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 40.000 | 2.000.000 höchster Wert | 350.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 | 240 höchster Wert | 120 | 230 |
| Beschleunigung | 6 höchster Wert | 6 höchster Wert | 2 | 0 |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| Handhabung | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| Traktion | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 höchster Wert | 0 |
| Pferdestärke | 45 | 300 höchster Wert | 0 | 0 |
| Gewicht | 220 | 1.800 | 10.000 höchster Wert | 6.500 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Motorcycle | Planes | Transports | Planes |
| Hersteller | Dinka | Nagasaki | — | — |







