Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Truck × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 800 | 40.000 | 350.000 höchster Wert | 250.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 | 130 höchster Wert | 120 | 60 |
| Beschleunigung | 1 | 6 höchster Wert | 2 | 2 |
| Bremsen | 1 | 5 höchster Wert | 0 | 0 |
| Handhabung | 1 | 5 höchster Wert | 0 | 0 |
| Traktion | 1 | 5 höchster Wert | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 höchster Wert | 6 | 12,5 | 12,5 |
| Pferdestärke | 10 | 45 höchster Wert | 0 | 0 |
| Gewicht | 20 | 220 | 10.000 höchster Wert | 8.000 |
| Antriebsstrang | — | RWD | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Boats | Motorcycle | Transports | Transports |
| Hersteller | Crest | Dinka | — | — |







