Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 800 | 40.000 | 100.000 höchster Wert | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 | 130 höchster Wert | 120 | 120 |
| Beschleunigung | 1 | 6 | 2 | 10 höchster Wert |
| Bremsen | 1 | 5 | 0 | 9 höchster Wert |
| Handhabung | 1 | 5 | 0 | 8 höchster Wert |
| Traktion | 1 | 5 | 0 | 7 höchster Wert |
| 0-60 mph | 999 höchster Wert | 6 | 12,5 | 6 |
| Pferdestärke | 10 | 45 höchster Wert | 0 | 5 |
| Gewicht | 20 | 220 | 3.500 höchster Wert | 4 |
| Antriebsstrang | — | RWD | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Boats | Motorcycle | Transports | Sedans |
| Hersteller | Crest | Dinka | — | Vapid |







