Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Mini-bus × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 800 | 0 | 100.000 | 0 | 2.000.000 höchster Wert |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 | 65 | 120 | 45 | 240 höchster Wert |
| Beschleunigung | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 höchster Wert |
| Bremsen | 1 | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| Handhabung | 1 | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| Traktion | 1 | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 höchster Wert | 0 | 12,5 | 0 | 0 |
| Pferdestärke | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 höchster Wert |
| Gewicht | 20 | 0 | 3.500 höchster Wert | 0 | 1.800 |
| Antriebsstrang | — | AWD | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Boats | Boats | Transports | Transports | Planes |
| Hersteller | Crest | Shitzu | — | — | Nagasaki |







