Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Squalo × | Dodo × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 800 | 0 | 400.000 höchster Wert | 40.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 | 65 | 0 | 130 höchster Wert | 120 |
| Beschleunigung | 1 | 5 | 0 | 6 | 10 höchster Wert |
| Bremsen | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 höchster Wert |
| Handhabung | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 höchster Wert |
| Traktion | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 höchster Wert |
| 0-60 mph | 999 höchster Wert | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Pferdestärke | 10 | 0 | 0 | 45 höchster Wert | 5 |
| Gewicht | 20 | 0 | 0 | 220 höchster Wert | 4 |
| Antriebsstrang | — | AWD | — | RWD | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Boats | Boats | Planes | Motorcycle | Sedans |
| Hersteller | Crest | Shitzu | — | Dinka | Vapid |







