Fahrzeuge vergleichen 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 800 | 0 | 2.000.000 höchster Wert | 175.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 | 45 | 240 höchster Wert | 80 |
| Beschleunigung | 1 | 2 | 6 höchster Wert | 3 |
| Bremsen | 1 | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| Handhabung | 1 | 0 | 0 | 7 höchster Wert |
| Traktion | 1 | 0 | 0 | 7 höchster Wert |
| 0-60 mph | 999 höchster Wert | 0 | 0 | 9 |
| Pferdestärke | 10 | 0 | 300 höchster Wert | 200 |
| Gewicht | 20 | 0 | 1.800 | 1.850 höchster Wert |
| Antriebsstrang | — | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Boats | Transports | Planes | Off-Road |
| Hersteller | Crest | — | Nagasaki | Vapid |







