Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Mini-bus × | Enduro × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 800 | 100.000 | 40.000 | 350.000 höchster Wert |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 | 120 | 130 höchster Wert | 120 |
| Beschleunigung | 1 | 2 | 6 höchster Wert | 2 |
| Bremsen | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 0 |
| Handhabung | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 0 |
| Traktion | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 0 |
| 0-60 mph | 999 höchster Wert | 12,5 | 6 | 12,5 |
| Pferdestärke | 10 | 0 | 45 höchster Wert | 0 |
| Gewicht | 20 | 3.500 | 220 | 10.000 höchster Wert |
| Antriebsstrang | — | — | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Boats | Transports | Motorcycle | Transports |
| Hersteller | Crest | — | Dinka | — |







