Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Mini-bus × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 800 | 100.000 | 40.000 | 2.000.000 höchster Wert | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 | 120 | 130 | 240 höchster Wert | 65 |
| Beschleunigung | 1 | 2 | 6 höchster Wert | 6 höchster Wert | 5 |
| Bremsen | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 0 | 5 höchster Wert |
| Handhabung | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 0 | 5 höchster Wert |
| Traktion | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 0 | 5 höchster Wert |
| 0-60 mph | 999 höchster Wert | 12,5 | 6 | 0 | 0 |
| Pferdestärke | 10 | 0 | 45 | 300 höchster Wert | 0 |
| Gewicht | 20 | 3.500 höchster Wert | 220 | 1.800 | 0 |
| Antriebsstrang | — | — | RWD | — | AWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Boats | Transports | Motorcycle | Planes | Boats |
| Hersteller | Crest | — | Dinka | Nagasaki | Shitzu |







