Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Bus × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 800 | 250.000 höchster Wert | 40.000 | 100.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 | 60 | 130 höchster Wert | 120 |
| Beschleunigung | 1 | 2 | 6 höchster Wert | 2 |
| Bremsen | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 0 |
| Handhabung | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 0 |
| Traktion | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 0 |
| 0-60 mph | 999 höchster Wert | 12,5 | 6 | 12,5 |
| Pferdestärke | 10 | 0 | 45 höchster Wert | 0 |
| Gewicht | 20 | 8.000 höchster Wert | 220 | 3.500 |
| Antriebsstrang | — | — | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Boats | Transports | Motorcycle | Transports |
| Hersteller | Crest | — | Dinka | — |







