Fahrzeuge vergleichen 4

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 800 | 2.000.000 höchster Wert | 175.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 | 240 höchster Wert | 80 | 65 |
| Beschleunigung | 1 | 6 höchster Wert | 3 | 5 |
| Bremsen | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert |
| Handhabung | 1 | 0 | 7 höchster Wert | 5 |
| Traktion | 1 | 0 | 7 höchster Wert | 5 |
| 0-60 mph | 999 höchster Wert | 0 | 9 | 0 |
| Pferdestärke | 10 | 300 höchster Wert | 200 | 0 |
| Gewicht | 20 | 1.800 | 1.850 höchster Wert | 0 |
| Antriebsstrang | — | — | RWD | AWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Boats | Planes | Off-Road | Boats |
| Hersteller | Crest | Nagasaki | Vapid | Shitzu |







