Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 800 | 2.000.000 höchster Wert | 40.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 | 240 höchster Wert | 130 | 120 |
| Beschleunigung | 1 | 6 | 6 | 10 höchster Wert |
| Bremsen | 1 | 0 | 5 | 9 höchster Wert |
| Handhabung | 1 | 0 | 5 | 8 höchster Wert |
| Traktion | 1 | 0 | 5 | 7 höchster Wert |
| 0-60 mph | 999 höchster Wert | 0 | 6 | 6 |
| Pferdestärke | 10 | 300 höchster Wert | 45 | 5 |
| Gewicht | 20 | 1.800 höchster Wert | 220 | 4 |
| Antriebsstrang | — | — | RWD | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Boats | Planes | Motorcycle | Sedans |
| Hersteller | Crest | Nagasaki | Dinka | Vapid |







